Hawks Unite 2021-2022
Tutorials: 7:50 - 8:15
Period 1: 8:20 - 9:07
Period 2: 9:12 - 9:59
Period 3: 10:04 - 10:51
Period 4: 10:56 - 11:43
Period 5: 11:48 - 1:26
A Lunch 11:43- 12:13
B Lunch 12:20- 12:50
C Lunch 12:56 - 1:26
Period 6: 1:32 - 2:19
Period 7: 2:25 - 3:12
Period 8: 3:18 - 4:05
Period 6: 1:32 - 2:08
Period 7: 2:13 - 2:50
Period 8: 2:55 - 3:32
Activity: 3:37 - 4:05
(Every Wednesday)
Period 1: 8:20 - 9:00
Period 2: 9:04 - 9:45
Period 3: 9:50 - 10:30
Period 4: 10:35 - 11:15
TALON TIME: 11:20 - 11:50
Period 5/Lunch: 11:55 - 1:33
A Lunch: 11:50 - 12:20
B Lunch: 12:27 - 12:57
C Lunch: 1:03 - 1:33
Period 6: 1:38 - 2:19