2025-2026 Semi-Monthly Payroll Schedule
| Pay Date |
Dates Covered **For Extra Duty/Overtime/Docks ONLY |
||
| August 8, 2025 | June 22 - June 28, 2025, June 29 - July 5, 2025 & July 6 - July 12, 2025 | ||
| August 25, 2025 | July 13 - July 19, 2025 & July 20 - July 26, 2025 | ||
| September 10, 2025 | July 27 - Aug. 2, 2025 & Aug. 3 - Aug. 9, 2025 | ||
| September 25, 2025 | Aug. 10 - Aug. 16, 2025 & Aug. 17 - Aug. 23, 2025 | ||
| October 10, 2025 | Aug. 24 - Aug. 30, 2025 & Aug. 31 - Sep. 6, 2025 | ||
| October 24, 2025 | Sept. 7 - Sept. 13, 2025 & Sept. 14 - Sept. 20, 2025 | ||
| November 7, 2025 | Sept. 21 - Sept. 27, 2025 & Sept. 28 - Oct. 4, 2025 | ||
| November 21, 2025 | Oct. 5 - Oct. 11, 2025 & Oct. 12 - Oct. 18, 2025 | ||
| December 5, 2025 | Oct. 19 - Oct. 25, 2024 & Oct. 26 - Nov. 1, 2024 | ||
| December 18, 2025 | Nov. 2 - Nov. 8, 2025, Nov. 9 - Nov. 15, 2025 | ||
| January 8, 2026 | Nov. 16 - Nov. 22, 2025, Nov. 23 - Nov. 29, 2025 & Nov. 30 - Dec. 6, 2025 | ||
| January 23, 2026 | Dec. 7 - Dec. 13, 2025, Dec. 14 - Dec. 20, 2025 | ||
| February 10, 2026 | Dec. 21 - Dec. 27, 2025, Dec. 28, 2025 - Jan. 3, 2026 & Jan. 4 - Jan. 10, 2026 | ||
| February 25, 2026 | Jan. 11 - Jan. 17, 2026 & Jan. 18 - Jan. 24, 2026 | ||
| March 6, 2026 | Jan. 25 - Jan. 31, 2026 & Feb. 1 - Feb. 7, 2026 | ||
| March 25, 2026 | Feb. 8 - Feb. 14, 2026 & Feb. 15 - Feb. 21, 2026 | ||
| April 10, 2026 | Feb. 22 - Feb. 28, 2026, Mar. 1 - Mar. 7, 2026 & Mar. 8 - Mar. 14, 2026 | ||
| April 23, 2026 | Mar. 15 - Mar. 21, 2026 & Mar. 22 - Mar. 28, 2026 | ||
| May 8, 2026 | Mar. 29 - April 4, 2026 & April 5 - April 11, 2026 | ||
| May 22, 2026 | April 12 - April 18, 2026 & April 19 - April 25, 2026 | ||
| June 10, 2026 | April 26 - May 2, 2026 & May 3 - May 9, 2026 | ||
| June 23, 2026 | May 10 - May 16, 2026 & May 17 - May 23, 2026 | ||
| July 10, 2026 | May 24 - May 3 , 2026 & May 31 - June 6, 2026 | ||
| July 24, 2026 | June 7 - June 13, 2026, June 14 - June 20, 2026 | ||
| August 10, 2026 | June 21 - June 27, 2026, June 28 - July 4, 2026 & July 5 - July 11, 2026 | ||
| August 25, 2026 | July 12 - July 18, 2026 & July 19 - July 25, 2026 | ||
All True Time and/or paper timesheets need to be submitted and are due every Wednesday for the previous week.
The dates listed in the "Extra Duty/Overtime/Docks ONLY" column do NOT apply to your annualized base pay. They only refer to hours worked over and/or under your normal scheduled hours.
NON-ANNUALIZED Hourly are employees that are only paid for actual hours clocked on each check.
Printable version of 2025-2026 Payroll Calendars
