Skip To Main Content

Logo Image

Logo Title

2026-2027 Monthly Payroll Schedule

Pay Date

Dates Covered-Extra Duty Only

Extra-Duty Timesheets Due
August 25, 2026 July 1, 2026 - July 31, 2026 August 10, 2026
September 25, 2026 August 1, 2026  - August 31, 2026 September 10, 2026
October 23, 2026 September 1, 2026 - September 30, 2026 October 9, 2026
November 20, 2026 October 1, 2026  - October 31, 2026 November 6, 2026
December 18, 2026 November 1, 2026 - November 30, 2026 December 4, 2026
January 22, 2027 December 1, 2026  - December 31, 2026 January 8, 2027
February 25, 2027 January 1, 2027 - January 31, 2027 February 10, 2027
March 25, 2027 February 1, 2027  - February 28, 2027 March 5, 2027
April 22, 2027 March 1, 2027 - March 31, 2027 April 9, 2027
May 25, 2027 April 1, 2027  - April 30, 2027 May 10, 2027
June 25, 2027 May 1, 2027 - May 31, 2027 June 10, 2027
July 23, 2027 June 1, 2027  - June 30, 2027 July 9, 2027
August 25, 2027 July 1, 2027 - July 31, 2027 August 10, 2027

Printable version of 2026-2027 Payroll Calendars