2025-2026 Monthly Payroll Schedule
|
Pay Date |
Dates Covered-Extra Duty Only |
Extra-Duty Timesheets Due |
|---|---|---|
| August 25, 2025 | July 1, 2025 - July 31, 2025 | August 8, 2025 |
| September 25, 2025 | August 1, 2025 - August 31, 2025 | September 10, 2025 |
| October 24, 2025 | September 1, 2025 - September 30, 2025 | October 10, 2025 |
| November 21, 2025 | October 1, 2025 - October 31, 2025 | November 7, 2025 |
| December 18, 2025 | November 1, 2025 - November 30, 2025 | December 5, 2025 |
| January 23, 2026 | December 1, 2025 - December 31, 2025 | January 9, 2026 |
| February 25, 2026 | January 1, 2026 - January 31, 2026 | February 10, 2026 |
| March 25, 2026 | February 1, 2026 - February 28, 2026 | March 6, 2026 |
| April 23, 2026 | March 1, 2026 - March 31, 2026 | April 10, 2026 |
| May 22, 2026 | April 1, 2026 - April 30, 2026 | May 8, 2026 |
| June 23, 2026 | May 1, 2026 - May 31, 2026 | June 5, 2026 |
| July 24, 2026 | June 1, 2026 - June 30, 2026 | July 10, 2026 |
| August 25, 2026 | July 1, 2026 - July 31, 2026 | August 7, 2026 |
Printable version of 2025-2026 Payroll Calendars
