2024-2025 Monthly Payroll Schedule
Pay Date | Dates Covered-Extra Duty Only | Extra-Duty Timesheets Due |
---|---|---|
August 23, 2024 | June 30, 2024 - July 27, 2024 | August 9, 2024 |
September 25, 2024 | July 28, 2024 - Aug. 31, 2024 | September 10, 2024 |
October 25, 2025 | Sept. 1, 2024 - Sept. 28, 2024 | October 10, 2024 |
November 22, 2024 | Sept. 29, 2024 - Nov. 2, 2024 | November 8, 2024 |
December 19, 2024 | Nov. 3, 2024 - Nov. 30, 2024 | December 6, 2024 |
January 22, 2025 | Dec. 1, 2024 - Jan. 4, 2025 | January 10, 2025 |
February 25, 2025 | Jan. 5, 2025 - Feb. 1, 2025 | February 10, 2025 |
March 25, 2025 | Feb. 2, 2025 - Mar. 1, 2025 | March 10, 2025 |
April 25, 2025 | Mar. 2, 2025 - Mar. 29, 2025 | April 10, 2025 |
May 22, 2025 | Mar. 30, 2025 - April 26, 2025 | May 9, 2025 |
June 24, 2025 | April 27, 2025 - May 31, 2025 | June 10, 2025 |
July 25, 2025 | June 1, 2025 - June 28, 2025 | July 10, 2025 |
August 25, 2025 | June 29, 2025 - Aug. 2, 2025 | August 8, 2025 |
Printable version of 2024-2025 Payroll Calendars